Projetado para oferecer versatilidade máxima, o ISR-C300 é um rugosímetro de tipo destacável, permitindo medições precisas mesmo em locais de difícil acesso, com a sonda operando independentemente da unidade principal
Parâmetros de Medição (36 no total): Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz(JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, R5p, R5v, R10z, Rpt, Rvt, Ry5, tp1, tp2, Rmr, Rmr(c), Rpkx, Rvkx, Ramax, Rzmax.
Normas Atendidas: ISO, DIN, ANSI e JIS.
Capacidade de Medição (Range): Eixo X: 17,5 mm; Eixo Z: 400 µm (-200 µm a 200 µm).
Resolução (Ra): 0,001 µm.
Exatidão: ±10%.
Unidades de Medida: µm / µin.
Ponta de Medição (Stylus): Diamante, com raio de 5 µm e ângulo de 90°.
Tipo de Sensor: Indutivo, com força de medição de 4 mN.
Cut-off: 0,25 / 0,8 / 2,5 mm, com 1 a 5 estágios (número de cut-offs).
Velocidade de Deslocamento: 0,135 mm/s, 0,5 mm/s e 1 mm/s.
Memória: Armazena até 100 resultados de medição e formas de onda.
Conectividade: Saída via USB e Bluetooth.
Alimentação: Bateria de lítio recarregável integrada, com autonomia superior a 50 horas de uso contínu
Dimensões e Peso: 158 x 64 x 52 mm; 400 g
Itens Inclusos
| 1 x de R$12.560,25 sem juros | Total R$12.560,25 | |
| 2 x de R$6.280,13 sem juros | Total R$12.560,25 | |
| 3 x de R$4.909,38 | Total R$14.728,15 | |
| 4 x de R$3.732,91 | Total R$14.931,63 | |
| 5 x de R$3.009,44 | Total R$15.047,18 | |
| 6 x de R$2.519,17 | Total R$15.115,00 | |
| 7 x de R$2.168,44 | Total R$15.179,06 | |
| 8 x de R$1.903,19 | Total R$15.225,54 | |
| 9 x de R$1.696,89 | Total R$15.272,01 | |
| 10 x de R$1.535,37 | Total R$15.353,65 | |
| 11 x de R$1.403,21 | Total R$15.435,29 | |
| 12 x de R$1.292,03 | Total R$15.504,37 |
| 1 x de R$12.560,25 sem juros | Total R$12.560,25 | |
| 2 x de R$6.885,53 | Total R$13.771,06 | |
| 3 x de R$4.656,92 | Total R$13.970,77 | |
| 4 x de R$3.496,77 | Total R$13.987,09 | |
| 5 x de R$2.871,52 | Total R$14.357,62 | |
| 6 x de R$2.393,14 | Total R$14.358,88 | |
| 7 x de R$2.094,33 | Total R$14.660,32 | |
| 8 x de R$1.832,69 | Total R$14.661,58 | |
| 9 x de R$1.670,37 | Total R$15.033,36 | |
| 10 x de R$1.515,39 | Total R$15.153,94 | |
| 11 x de R$1.377,74 | Total R$15.155,20 | |
| 12 x de R$1.278,11 | Total R$15.337,32 |
